|
|  | 
| PREISGRUPPE 1 |
|
|
|
|
|
| | Baden-Württemberg - Bayern - |
|
|
|
|
|
| | Berlin - Brandenburg |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | GERÄTE-TYP | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| | Enthärtungsanlagen / Enteisenung | ----- | 295,- | 345,- | auf Anfrage | auf Anfrage |
| | Dosiergeräte | 180,- | 190,- | 200,- | ----- | ----- |
| | UV-Entkeimung | 185,- | 195,- | ----- | ----- | ----- |
| | Schmutzfilter | 180,- | 190,- | 200,- | 270,- | 360,- |
| | Phys.-Kalkschutzgeräte | 180,- | 190,- | 200,- | 270,- | 360,- |
| | Schmutzfilter in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage | 30,-
| 35,-
| 40,-
| 45,-
| 60,-
|
| | einer Enthärtungsanlage | 36,- | 36,- | 40,- | 45,- | 60,- |
|
|
|
|
|
|
|
| Standardeinbaupauschale bestehend aus: Fahrtkosten, Standardeinbau, Standardeinbaumaterial, Inbetriebnahme u. Einweisung und MwSt
|
 |
|  |
|  |
 | GAWAtec Wasseraufbereitungsanlagen - Telefon 07458/98184 | w-gall@t-online.de |